Eine tabellarische Auflistung der deutschen Linienschiffe

Alle Linienschiffe des Deutschen Kaiserreiches vor und nach dem I. Weltkrieg
Wer kann mir zu den unten genannten Linienschiffen Bilder zur freien Verwendung  besorgen? - Einfach auf Kontakt-Button klicken!
Name In Dienststellung Bruttoregistertonnen Besatzung Bilder
Kaiser 1911 27006 1084  
Kaiser Barbarossa 1900 117856 681  
Kaiser Friedrich III. 1889 117758 651  
Kaiser Karl der Große 1889 11859 681  
Kaiser Wilhhelm II. 1897 11785 651  
Kaiser Wilhelm der Große 1899 11654 681  
Kaiserin 1911 27000 1095  
König Albert 1912 27000 1084  
Kronprinz 1914 28000 1136  
Kurfürst Friedrich Wilhelm 1891 10670 591  
Lothringen 1904 14394 743  
Markgraf 1913 28600 1136  
Mecklenburg 1901 12798 683  
Nassau 1908 20535 1008  
Oldenburg 1910 24700 1113  
Ostfriesland 1909 24700 1192  
Pommern 1905 14218 749  
Posen 1908 20535 1033  
Preußen 1903 14394 822  
Prinzregent Luitpold 1912 27000 1084  
Rheinland 1908 20535 1008  
Sachsen 1916 32500 1171  
Schlesien 1906 14218 802  
Schleswig - Holstein 1906 14218 771  
Schwaben 1901 12798 703  
Thüringen 1909 24700 1113  
Weißenburg 1891 10670 583  
Westfalen 1908 20535 1087

Bild

Wettin 1901 12798 683  
Wittelsbach 1900 12798 762  
Wörlh 1892 10670 583  
Zähringen 1901 12798 683  
     

Quelle: Archiv Achim Gast!
Literatur: (Achim Gast)

Beckers Weltgeschichte
1919-1926 Union Deutsche Verlagsgesellschaft -Stuttgart, Leipzig, Berlin

 

zurück zur Bildergallerie

Nach oben!